Cruiseanløpene i Stavanger i juli
Juli blir en nokså rolig måned på cruisekaiene i Stavanger. Trass i at det er den tiden av året når det er flest cruiseskip i norske farvann, så er både for- og sensommer travlere i Stavangerregionen.
Det henger sammen med at hele norskekysten tas i bruk av cruiseskip midtsommers, og flere skip seiler på lengre cruise som strekker seg helt nord til Svalbard eller grensen mot Russland. Dermed besøker noen skip ikke Stavanger så ofte som ellers i juli.
De 35 anløpene i juli er fordelt på 22 forskjellige skip fra 17 rederier. 7 til 10 i uken og rundt 20.000 passasjerer hver av ukene. Ingen av dagene er det ualminnelig mange cruisegjester på besøk samtidig.
Også denne måneden er 316 meter lange «MSC Meraviglia» med inntil 5.700 passasjerer det skipet som er størst. Det minste er «World Explorer» på 180 meter og med plass til 112 passasjerer. Skipet er enda ikke levert fra verftet i Portugal. «Costa Favolosa» blir det hyppigste skipet, med sine fem anløp. AIDA og P&O Cruises er rederiene som med 7 og 6 anløp har skip i Vågen oftest.
I juli blir det 19 dager med cruiseanløp og dermed 12 dager uten. To av dagene kommer tre skip, mens de resterende cruisedagene kommer ett eller to. De aller fleste anløpene kommer på vanlige ukedager.
Anløpene og livet rundt Vågen kan nå ses veldig godt og levende på Stavanger Aftenblad sitt nye kamera på toppen av Ankerbygget. Det kan ses både på kamerasiden på www.aftenbladet.no eller om denne lenken følges: https://www.stavangerhavn.no/om/webkamera/
Her er oversikten over cruiseanløpene i Stavanger i juli:
DAG | DATO | INN | UT | SKIP | REDER | PASS | M | KAI | FRA | TIL |
man | 01.07.19 | 0800 | 1700 | BRITANNIA | P&O | 4372 | 330 | Strandk | Southampton | Flåm |
01.07.19 | 0800 | 1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Skagenk | Malmö | Bergen | |
ons | 03.07.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Bergen | Göteborg |
tors | 04.07.19 | 1230 | 2200 | AIDAPERLA | Aida | 4350 | 299,95 | Strandk | Nordfjordeid | Hamburg |
fre | 05.07.19 | 0830 | 1730 | EXPLORER OF THE SEAS | RCI | 3114 | 311,12 | Strandk | Skagen | Southampton |
lør | 06.07.19 | 1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Strandk | Eidfjord | Hamburg |
man | 08.07.19 | 0700 | 1600 | SAPPHIRE PRINCESS | Prince | 2678 | 290 | Strandk | Southampton | Olden |
tirs | 09.07.19 | 0800 | 1800 | MSC ORCHESTRA | MSC | 2250 | 293,8 | Skagenk | Hamburg | Lerwick |
09.07.19 | 0830 | 1630 | VENTURA | P&O | 3571 | 289,61 | Strandk | Southampton | Olden | |
ons | 10.07.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Bergen | Göteborg |
10.07.19 | 0800 | 1800 | ROTTERDAM | HAL | 1404 | 237,95 | Skagenk | Kristiansand | Flåm | |
tors | 11.07.19 | 0800 | 1700 | ZUIDERDAM | HAL | 2272 | 285,28 | Skagenk | Eidfjord | Rotterdam |
11.07.19 | 0900 | 1700 | AURORA | P&O | 2050 | 270 | Strandk | Southampton | Eidfjord | |
fre | 12.07.19 | 0800 | 1930 | AIDA AURA | Aida | 1266 | 203,2 | Skagenk | Trondheim | Hamburg |
12.07.19 | 0900 | 1900 | COSTA MEDITERRANEA | Costa | 2680 | 292,5 | Strandk | Olden | Bremerhaven | |
man | 15.07.19 | 0800 | 1900 | MEIN SCHIFF 1 | Tui | 2894 | 315,7 | Strandk | Kiel | Bergen |
15.07.19 | 0900 | 1700 | AZURA | P&O | 3571 | 289,61 | Skagenk | Southampton | Olden | |
15.07.19 | 1000 | 1800 | VIKING SEA | Viking | 930 | 227,2 | Skansek | Aalborg | Eidfjord | |
tirs | 16.07.19 | 1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Strandk | Eidfjord | Hamburg |
ons | 17.07.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Bergen | Göteborg |
17.07.19 | 1000 | 2300 | SEABOURN OVATION | Seab | 604 | 210,3 | Skansek | Flåm | Farsund | |
tors | 18.07.19 | 0800 | 1800 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | SvenS | 490 | 172 | Skansek | Bergen | Kristiansand |
18.07.19 | 1200 | 2100 | MSC MERAVIGLIA | MSC | 5700 | 315,83 | Strandk | Flåm | Kiel | |
fre | 19.07.19 | 0830 | 1730 | EXPLORER OF THE SEAS | RCI | 3114 | 311,12 | Strandk | Skagen | Southampton |
søn | 21.07.19 | 0900 | 1900 | COSTA MEDITERRANEA | Costa | 2680 | 292,5 | Strandk | Flåm | Bremerhaven |
man | 22.07.19 | 0800 | 1700 | AIDADIVA | Aida | 2050 | 251,89 | Konsh.k. | Warnemünde | Oslo |
22.07.19 | 0800 | 1700 | BRITANNIA | P&O | 4372 | 330 | Strandk | Southampton | Flåm | |
ons | 24.07.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Bergen | Göteborg |
tors | 25.07.19 | 0700 | 1300 | STAR PRIDE | StarCl | 204 | 133,4 | Konsh.k. | Edinburgh | Flåm |
25.07.19 | 0900 | 1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Skansek | Bergen | Malmö | |
25.07.19 | 1230 | 2200 | AIDAPERLA | Aida | 4350 | 299,95 | Strandk | Nordfjordeid | Hamburg | |
fre | 26.07.19 | 1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Strandk | Eidfjord | Hamburg |
man | 29.07.19 | 0800 | 1700 | VIKING SKY | Viking | 930 | 228,28 | Strandk | Kristiansand | Eidfjord |
29.07.19 | 0900 | 1800 | BOUDICCA | FOL | 820 | 206,96 | Skansek | Tromsø | Dover | |
29.07.19 | 0900 | 1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Konsh.k. | Malmö | Bergen | |
tirs | 30.07.19 | 0800 | 1400 | AMADEA | Phönix | 620 | 190 | Skansek | Bremerhaven | Flåm |
30.07.19 | 0830 | 1630 | VENTURA | P&O | 3571 | 289,61 | Skagenk | Southampton | Olden | |
30.07.19 | 0930 | 1715 | DISNEY MAGIC | Disney | 2834 | 294,06 | Strandk | Ålesund | Göteborg | |
ons | 31.07.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Bergen | Göteborg |
31.07.19 | 1300 | 2000 | WORLD EXPLORER | Nicko | 180 | 112 | Skagenk | Göteborg | Bergen |
Denne artikkelen ble publisert den 30.06.2019