Cruisetrafikken i september
September blir en betydelig roligere cruisemåned en de tre foregående i Stavanger. Det ventes halvparten så mange cruiseskip som i august
25 anløp i september er fordelt på 23 forskjellige skip fra 16 rederier. Det blir 17 dager med cruiseanløp og dermed 13 dager uten. Den travleste dagen blir det fire anløp, men ikke mer enn 5-6.000 cruisegjester samme dag. De øvrige av cruisedagene i september blir det 1-2 skip samme dag
Også i september er «MSC Meraviglia» det skipet som kan ha med flest passasjerer, opptil 5.700. Det minste kan ha inntil 100. Det korteste skipet er 87 m lange «Nordstjernen». Det lengste er 330 m lange «Britannia».
Etter september gjenstår 15 av årets 235 cruiseanløp, fordelt på årets tre siste måneder.
Anløpene og livet rundt Vågen kan nå ses veldig godt og levende på Stavanger Aftenblad sitt nye kamera på toppen av Ankerbygget. Det kan ses både på kamerasiden på aftenbladet.no eller om denne lenken følges: https://www.stavangerhavn.no/om/webkamera/
Her er oversikten over cruiseanløpene i Stavanger i september:
Søn | 01.09.19 | 08:00 | 19:00 | MEIN SCHIFF 3 | 2750 | 293,2 | Strandkaien | ECS | Bergen | Bremerhaven |
01.09.19 | 13:30 | 16:00 | HEBRIDEAN SKY | 120 | 90,36 | Skagenkaien | ECS | Lysefjorden | Kragerø | |
Man | 02.09.19 | 09:00 | 17:00 | BRITANNIA | 4372 | 330 | Strandkaien | ECS | Southampton | Flåm |
Tir | 03.09.19 | 12:30 | 22:00 | BOUDICCA | 820 | 206,96 | Strandkaien | Falck | Gudvangen | Eidfjord |
Ons | 04.09.19 | 10:00 | 19:00 | AIDASOL | 2194 | 253,33 | Strandkaien | ECS | Eidfjord | Hamburg |
04.09.19 | 12:00 | 21:00 | RIVIERA | 1258 | 238 | Konserthuset | ECS | Oslo | Bergen | |
Tor | 05.09.19 | 08:00 | 18:00 | WORLD EXPLORER | 180 | 112 | Konserthuset | ECS | Bergen | Kristiansand |
05.09.19 | 09:00 | 19:00 | ZENITH | 1900 | 208 | Skansekaien | ECS | Bergen | Malmö | |
05.09.19 | 10:00 | 18:00 | VIKING JUPITER | 930 | 228,26 | Skagenkaien | ECS | Aalborg | Eidfjord | |
05.09.19 | 11:30 | 20:00 | DISNEY MAGIC | 2834 | 294,06 | Strandkaien | ECS | Oslo | Bergen | |
Fre | 06.09.19 | 07:30 | 18:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | 2850 | 315 | Strandkaien | ECS | Flåm | Southampton |
Søn | 08.09.19 | 09:00 | 17:00 | VENTURA | 3571 | 289,61 | Strandkaien | ECS | Southampton | Olden |
Man | 09.09.19 | 10:00 | 18:00 | VIKING SEA | 930 | 227,2 | Strandkaien | ECS | Aalborg | Eidfjord |
Tir | 10.09.19 | 08:00 | 17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 999 | 236 | Strandkaien | GAC | Geiranger | Dover |
Ons | 11.09.19 | 07:00 | 13:30 | VIKING JUPITER | 930 | 228,26 | Strandkaien | ECS | Flåm | Aalborg |
Tor | 12.09.19 | 12:00 | 21:00 | MSC MERAVIGLIA | 5700 | 315,83 | Strandkaien | GAC | Flåm | Kiel |
Lør | 14.09.19 | 08:00 | 17:00 | SAGA SAPPHIRE | 703 | 199,63 | Strandkaien | GAC | Kristiansund | Dover |
Tor | 19.09.19 | 08:00 | 17:00 | EXPLORER OF THE SEAS | 3114 | 311,12 | Strandkaien | ECS | Ålesund | Southampton |
19.09.19 | 10:00 | 18:00 | VIKING SKY | 930 | 228,28 | Skagenkaien | ECS | Aalborg | Eidfjord | |
Søn | 22.09.19 | 12:30 | 19:00 | ARTANIA | 1200 | 230,61 | Strandkaien | SDK | Lysebotn | Kristiansand |
Tir | 24.09.19 | 10:00 | 20:00 | MARELLA EXPLORER | 2000 | 262,5 | Strandkaien | ECS | Olden | Southampton |
Ons | 25.09.19 | 08:30 | 14:00 | TBN | TBN | TBN | Skagenkaien | TBN | TBN | |
25.09.19 | 10:00 | 19:00 | AIDASOL | 2194 | 253,33 | Strandkaien | ECS | Eidfjord | Hamburg | |
Tor | 26.09.19 | 12:00 | 17:00 | NORDSTJERNEN | 100 | 80,77 | Skagenkaien | Reder | Arendal | Skjolden |
26.09.19 | 12:30 | 22:00 | AIDAPERLA | 4350 | 299,95 | Strandkaien | ECS | Nordfjordeid | Hamburg |
Denne artikkelen ble publisert den 30.08.2019