Cruisetrafikken i august
August blir den siste av de travleste cruisemånedene i Stavanger i år. Etter det gjenstår 40 av årets 236 cruiseanløp, fordelt på årets fire siste måneder.
De 50 anløpene i august er fordelt på 38 forskjellige skip fra 20 rederier. Det blir 26 dager med cruiseanløp og dermed 4 dager uten.
Også denne måneden er «MSC Meraviglia» det skipet som kan ha med flest passasjerer, opptil 5.700. Det minste kan ha snaut 100. «Queen Mary 2» blir med sine 345 meter er det lengste cruiseskipet, mens det korteste er 87 m lange «Serenissima». Aida og Costa er rederiene som med 7 og 6 anløp har skip i Vågen oftest i august.
Anløpene og livet rundt Vågen kan nå ses veldig godt og levende på Stavanger Aftenblad sitt nye kamera på toppen av Ankerbygget. Det kan ses både på kamerasiden på aftenbladet.no eller om denne lenken følges: https://www.stavangerhavn.no/om/webkamera/
Her er oversikten over cruiseanløpene i Stavanger i august:
DATO | INN | UT | SKIP | REDERI | PASS | M | KAI | AGENT | FRA | TIL |
01.08.19 | 0700 | 1600 | NIEUW STATENDAM | HAL | 2650 | 299,75 | Skagenk. | GAC | Kristiansand | Flåm |
1200 | 2100 | MSC MERAVIGLIA | MSC | 5700 | 315,83 | Strandk. | GAC | Flåm | Kiel | |
04.08.19 | 0700 | 1500 | BERLIN | FTI | 412 | 139,3 | Strandk. | Falck | Bremerhaven | Flåm |
05.08.19 | 0700 | 1400 | MAGELLAN | CMV | 1250 | 221,57 | Skansek. | ECS | Eidfjord | Liverpool |
0900 | 1700 | AZURA | P&O | 3571 | 289,61 | Strandk. | ECS | Southampton | Flåm | |
1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Skagenk. | ECS | Eidfjord | Hamburg | |
06.08.19 | 0700 | 1600 | MSC POESIA | MSC | 3605 | 293,8 | Strandk. | GAC | Warnemünde | Flåm |
07.08.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk. | ECS | Bergen | Göteborg |
08.08.19 | 0900 | 1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Strandk. | ECS | Bergen | Malmö |
09.08.19 | 0900 | 1700 | QUEEN MARY 2 | Cunard | 3108 | 345,03 | Strandk. | ECS | Flåm | Southampton |
1100 | 1900 | SEA CLOUD II | SeaCl | 96 | 117 | Skagenk. | WSS | Bergen | Sylt | |
10.08.19 | 0800 | 1900 | MEIN SCHIFF 4 | Tui | 2500 | 293,2 | Strandk. | ECS | Kiel | Reykjavík |
12.08.19 | 0700 | 1600 | SAPPHIRE PRINCESS | Prince | 2678 | 290 | Skagenk. | GAC | Southampton | Olden |
0900 | 1700 | BRITANNIA | P&O | 4372 | 330 | Strandk. | ECS | Southampton | Olden | |
1530 | 2200 | HEBRIDEAN SKY | 120 | 90,36 | Skansek. | ECS | Lysefjorden | Rosendal | ||
13.08.19 | 0800 | 1800 | AIDA AURA | Aida | 1266 | 203,2 | Skagenk. | ECS | Hamburg | Flåm |
0900 | 1900 | COSTA MEDITERRANEA | Costa | 2680 | 292,5 | Strandk. | ECS | Flåm | Bremerhaven | |
1430 | 2200 | SERENISSIMA | 100 | 87,41 | Skansek. | ECS | Lysefjorden | Rosendal | ||
14.08.19 | 0700 | 1330 | VIKING JUPITER | Viking | 930 | 228,26 | Skansek. | ECS | Eidfjord | Aalborg |
0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Skagenk. | ECS | Bergen | Göteborg | |
0800 | 1900 | MEIN SCHIFF 5 | Tui | 2780 | 295,3 | Strandk. | ECS | Bergen | Bremerhaven | |
0800 | 1700 | ROTTERDAM | HAL | 1404 | 237,95 | Konserth.k | GAC | Reykjavík | Rotterdam | |
15.08.19 | 1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Skagenk. | ECS | Eidfjord | Hamburg |
1230 | 2200 | AIDAPERLA | Aida | 4350 | 299,95 | Strandk. | ECS | Nordfjordeid | Hamburg | |
16.08.19 | 0830 | 1730 | EXPLORER OF THE SEAS | RCI | 3114 | 311,12 | Strandk. | ECS | Skagen | Southampton |
1400 | 2100 | BRAEMAR | FOL | 929 | 195,82 | Skansek. | SDK | Southampton | Eidfjord | |
18.08.19 | 0700 | 1330 | VIKING SEA | Viking | 930 | 227,2 | Skansek. | ECS | Eidfjord | Aalborg |
0700 | 2000 | BERLIN | FTI | 412 | 139,3 | Konserth.k | Falck | Bremerhaven | Rosendal | |
0900 | 1700 | VENTURA | P&O | 3571 | 289,61 | Skagenk. | ECS | Southampton | Flåm | |
1300 | 2200 | COSTA PACIFICA | Costa | 3780 | 289,59 | Strandk. | ECS | Geiranger | Kiel | |
20.08.19 | 0800 | 1800 | SERENADE OF THE SEAS | RCI | 2490 | 293,2 | Strandk. | ECS | København | Bergen |
21.08.19 | 0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Skagenk. | ECS | Bergen | Göteborg |
0900 | 1800 | NIEUW STATENDAM | HAL | 2650 | 299,75 | Strandk. | GAC | Flåm | Kristiansand | |
22.08.19 | 0900 | 1900 | COSTA MEDITERRANEA | Costa | 2680 | 292,5 | Strandk. | ECS | Olden | Bremerhaven |
23.08.19 | 0915 | 1830 | DISNEY MAGIC | Disney | 2834 | 294,06 | Strandk. | ECS | Göteborg | Dover |
25.08.19 | 1000 | 1900 | AIDASOL | Aida | 2194 | 253,33 | Strandk. | ECS | Eidfjord | Hamburg |
26.08.19 | 0900 | 1630 | AZURA | P&O | 3571 | 289,61 | Strandk. | ECS | Southampton | Flåm |
0700 | 1700 | HAMBURG | 420 | 144,13 | Skansek. | SDK | Ulvik | Hamburg | ||
0800 | 1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Skagenk. | ECS | Malmö | Bergen | |
27.08.19 | 0700 | 1400 | MAGELLAN | CMV | 1250 | 221,57 | Skansek. | ECS | Eidfjord | Liverpool |
27.08.19 | 0700 | 1600 | PACIFIC PRINCESS | Princes | 668 | 181 | Konserth.k | GAC | Dover | Seydisfjørdur |
27.08.19 | 0800 | 1700 | AIDABELLA | Aida | 2050 | 251,89 | Skagenk. | ECS | Kiel | Oslo |
27.08.19 | 0900 | 1700 | QUEEN ELIZABETH | Cunard | 2175 | 293,83 | Strandk. | ECS | Southampton | Olden |
28.08.19 | 0700 | 1330 | VIKING SKY | Viking | 930 | 228,28 | Skagenk. | ECS | Eidfjord | Aalborg |
0800 | 1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk. | ECS | Bergen | Göteborg | |
0800 | 1800 | SAGA SAPPHIRE | Saga | 703 | 199,63 | Konserth.k | GAC | Skjolden | Dover | |
29.08.19 | 0700 | 1800 | MEIN SCHIFF 1 | Tui | 2894 | 315,7 | Strandk. | ECS | Kiel | Flåm |
30.08.19 | 0945 | 1815 | DISNEY MAGIC | Disney | 2834 | 294,06 | Skagenk. | ECS | Olden | Dover |
1000 | 1800 | CELEBRITY SILHOUETTE | Celebr | 2850 | 315 | Strandk. | ECS | Flåm | Southampton | |
1300 | 2000 | AMERA | Phönix | 794 | 204 | Skansek. | SDK | Lysebotn | Kristiansand |
Denne artikkelen ble publisert den 31.07.2019