Rolig oktober, tross dobling av cruise fra i fjor
Det blir stadig stillere på cruisekaiene i Stavanger sentrum. Skagenkaien er rigget ned for cruiseanløp for sesongen, og vil først tas i bruk igjen i april. Inntil da brukes området til parkering.
I oktober ventes 11 cruiseskip. Det er seks flere enn sist år, og ett av flere eksempler på at økningen i cruisetrafikken er fordelt på alle måneder, også de mørkeste. I september var det 25 anløp.
I oktoberber er de 11 anløpene fordelt på 9 forskjellige skip fra 7 rederier. Skipene har med til sammen snaut 20.000 passasjerer, – de fleste fra England og Tyskland.
Anløpene og livet rundt Vågen kan nå ses veldig godt og levende på Stavanger Aftenblad sitt nye kamera på toppen av Ankerbygget. Det kan ses både på kamerasiden på aftenbladet.no eller om denne lenken følges: https://www.stavangerhavn.no/om/webkamera/
Her er oversikten over cruiseanløpene i Stavanger i oktober:
03.10.19 | 10:00 | 18:00 | VIKING JUPITER | 930 | 228,26 | Vking | Aalborg | Eidfjord | European Cruise Service AS |
05.10.19 | 10:00 | 19:00 | AIDASOL | 2194 | 253,33 | AIDA | Eidfjord | Hamburg | European Cruise Service AS |
06.10.19 | 08:30 | 14:00 | ASTORIA | 580 | 160,08 | CMV | Hull | Flåm | European Cruise Service AS |
08.10.19 | 10:00 | 20:00 | MARELLA EXPLORER | 2000 | 262,5 | Marella | Olden | Southampton | European Cruise Service AS |
15.10.19 | 10:00 | 19:00 | AIDASOL | 2194 | 253,33 | AIDA | Eidfjord | Hamburg | European Cruise Service AS |
17.10.19 | 08:00 | 18:00 | AIDAMAR | 2580 | 253,22 | AIDA | Bergen | Hamburg | European Cruise Service AS |
18.10.19 | 08:00 | 17:00 | QUEEN ELIZABETH | 2175 | 293,83 | Cunard | Narvik | Southampton | European Cruise Service AS |
23.10.19 | 09:30 | 16:00 | ASTORIA | 580 | 160,08 | CMV | Ålesund | Hull | European Cruise Service AS |
25.10.19 | 10:00 | 19:00 | AIDASOL | 2194 | 253,33 | AIDA | Eidfjord | Hamburg | European Cruise Service AS |
29.10.19 | 08:00 | 18:00 | SAPPHIRE PRINCESS | 2678 | 290 | Princess | Alta | Southampton | GAC Norway AS |
30.10.19 | 09:00 | 18:00 | QUEEN MARY 2 | 3108 | 345,03 | Cunard | Oslo | Hamburg | European Cruise Service AS |
21213 |
Denne artikkelen ble publisert den 4.10.2019