27.000 gjester i passelige doser
Juni begynner med en god cruiseuke med 12 skip på besøk i Vågen. De kommer med over 27.000 utenlandske, nysgjerrige dagsturister. Anløp og gjester rimelig jevn fordelt i løpet av uken, men mandag og torsdag blir de travleste.
Mandag fordi de er tre skip inne samtidig. Torsdag er likevel den med flest gjester. Da ventes det to store skip med til sammen nær 8.000 passasjerer. Trengsel blir det neppe likevel, fordi den ene skipet kommer inn om morgenen, mens det andre kommer midt på dagen.
Ukens største og lengste cruiseskip er 315m lange «MSC Meraviglia» med inntil 5.700 passasjerer. Kontrasten er stor til det minste, – 176m lange «Astor» som kun kan ta 578.
Her er oversikten over skipene som kommer i løpet av uken:
Dag | Dato | Kl | Skip | Rederi | Pass | M | Kai | Fra | Til |
Man | 03.06.19 | 0700-1230 | AMADEA | Phönix | 620 | 190 | Skansek | Bremerhaven | Flåm |
03.06.19 | 0800-1900 | ZENITH | Pullm | 1900 | 208 | Skagenk | Malmö | Bergen | |
03.06.19 | 0900-1630 | AZURA | P&O | 3571 | 289,61 | Strandk | Southampton | Flåm | |
Tirs | 04.06.19 | 0900-1600 | VIKING JUPITER | Viking | 930 | 228,26 | Strandk | Flåm | Oslo |
Ons | 05.06.19 | 0800-1800 | ASTOR | Transo | 578 | 176,26 | Skagenk | Bergen | Bremerhaven |
05.06.19 | 0900-1700 | COSTA FAVOLOSA | Costa | 3780 | 289,65 | Strandk | Olden | Göteborg | |
Tors | 06.06.19 | 0700-1600 | NIEUW STATENDAM | HAL | 2650 | 297,2 | Skagenk | Flåm | Kristiansand |
06.06.19 | 1200-2100 | MSC MERAVIGLIA | MSC | 5700 | 315,83 | Strandk | Flåm | Kiel | |
Fre | 07.06.19 | 0800-1730 | EXPLORER OF THE SEAS | RCI | 3114 | 311,12 | Strandk | Ålesund | Southampton |
Lør | 08.06.19 | 0800-1900 | MEIN SCHIFF 3 | Tui | 2750 | 293,2 | Strandk | Bergen | Bremerhaven |
Søn | 09.06.19 | 0800-1700 | SEABOURN OVATION | Seab | 604 | 210,3 | Skagenk | Dover | Vik – Sogn |
09.06.19 | 1000-1900 | AIDASOL | AIDA | 2194 | 253,33 | Strandk | Eidfjord | Hamburg |
Denne artikkelen ble publisert den 2.06.2019